<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro de Diagnóstico Granada</title>
	<atom:link href="http://www.centrodiagnostico.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrodiagnostico.com</link>
	<description>centro de diagnostico por imagen integral de alta tecnología. resonancia magnética, equipos 3t y abiertos de alto campo. pet-tac. tac de altas prestaciones. radiodiagnostico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ecografia 3D/4D</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/ecografia-3d4d/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/ecografia-3d4d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia 3d 4d]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia 3d granada]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia 4d granada]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia bebe 3d granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología 3D/4D es el último avance en ecografía prenatal. Posibilitando visualizar al futuro bebé en 3 dimensiones, en tiempo real, obteniendo resultados tanto en foto como en video. Esta técnica nos aporta una visión nunca vista hasta ahora de las distintas partes del cuerpo del feto (cara, brazos, piernas, sexo&#8230;) y de sus movimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/Eco-3D2.bmp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/Eco-3D2.bmp?referer=');"><img class="alignleft  wp-image-556" title="Eco 3D" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/Eco-3D2.bmp" alt="" width="88" height="100" /></a>La tecnología 3D/4D es el último avance en ecografía prenatal.<br />
Posibilitando visualizar al futuro bebé en 3 dimensiones, en tiempo real, obteniendo resultados tanto en foto como en video. Esta técnica nos aporta una visión nunca vista hasta ahora de las distintas partes del cuerpo del feto (cara, brazos, piernas, sexo&#8230;) y de sus movimientos (sonrisa, respiración, bostezo, succión, movimiento de brazos y piernas…).</p>
<p>Las imágenes obtenidas mediante la ecografía 3D/4D se graban y entregan en formato DVD, reproducible desde cualquier ordenador o reproductor, para así poder presentar al futuro bebe a familiares y amigos desde la decimoquinta semana de gestación.</p>
<p>Esta exploración se realiza tanto en nuestros centros de Granada como en Motril , no dude en contactar con nosotros si desea más  información .</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/eco-publi.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/eco-publi.jpg?referer=');"><img class="size-full wp-image-584 aligncenter" title="eco publi" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/eco-publi.jpg" alt="" width="507" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/ecografia-3d4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAC multicorte de alta resolución (MD-CT)</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/tac-multicorte-de-alta-resolucion-md-ct/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/tac-multicorte-de-alta-resolucion-md-ct/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Broncoscopia Granada]]></category>
		<category><![CDATA[colonoscopia granada]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[TAC Granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[CENTRO DE DIAGNÓSTICO GRANADA, S. A. fue en su momento el primer centro en Granada en dotación de TAC espiral de alta resolución para cualquier tipo de estudio- Este concepto de recorrido espiral del plano de exploración supuso una gran revolución por la adquisición no en planos sino en volumen. Esto junto con la multiplicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CENTRO DE DIAGNÓSTICO GRANADA, S. A. fue en su momento el primer centro en Granada en dotación de TAC espiral de alta resolución para cualquier tipo de estudio- Este concepto de recorrido espiral del plano de exploración supuso una gran revolución por la adquisición no en planos sino en volumen. Esto junto con la multiplicación de las coronas detectoras, dan el nuevo nombre: Multi Detector &#8211; Computer Tomography.</p>
<p>Disponemos de seis: dos Duales, dos de 16 y otro de 64 coronas. Este último en cada rotación abarca un mayor volumen, por lo que se trata de un escáner de altas prestaciones diseñado para el estudio cardiaco de coronarias, con programa específico de reducción de dosis, no necesitándose más de la empleada en una radiografía simple de tórax.</p>
<p>También disponemos de programa para análisis del nódulo pulmonar, muy útil en la detección temprana, reconocimiento y seguimiento del cáncer pulmonar.</p>
<p>Igualmente estamos capacitados para realizar estudios de Colonoscopía y Broncoscopia Virtual, que permite el reconocimiento del interior del intestino grueso y las vías respiratorias, además de poder estudiar el contorno y las estructuras periféricas, lo que no puede hacer la técnica convencional.</p>
<p>Por supuesto también realizamos estudios para traumatología, ortopedia, vasculares y todo el resto de exploraciones, disponiendo de sistema avanzado de visualización de superficie tridimensional.</p>
<p>En la actualidad disponemos de un servicio de veinticuatro horas , siete días a la semana , atendiendo incluso con carácter de Urgencia a todos nuestros pacientes .</p>
<div id="attachment_499" class="wp-caption alignright" style="width: 193px"></dt>
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/Corazon.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/Corazon.jpg?referer=');"><img class="wp-image-499     " title="Corazon" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/Corazon.jpg" alt="" width="183" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Reconstrucción 3Dde corazón</p></div>
<div id="attachment_509" class="wp-caption alignleft" style="width: 195px"><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/tac.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/tac.jpg?referer=');"><img class=" wp-image-509    " title="tac" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2012/01/tac.jpg" alt="Reconstruccion 3D rodilla" width="185" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Reconstrucción 3D de rodilla</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/tac-multicorte-de-alta-resolucion-md-ct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguramos nueva Unidad de Diagnostico por Imagen en Clinica Inmaculada Concepcion de Granada</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/inauguramos-nueva-unidad-de-diagnostico-por-imagen-en-clinica-inmaculada-concepcion-de-granada/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/inauguramos-nueva-unidad-de-diagnostico-por-imagen-en-clinica-inmaculada-concepcion-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[asisa granada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adeslas]]></category>
		<category><![CDATA[adeslas granada]]></category>
		<category><![CDATA[asisa]]></category>
		<category><![CDATA[clinica inmaculada granada]]></category>
		<category><![CDATA[Resonancia Magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva unidad integra los servicios de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear de la Clínica Inmaculada Concepción de Granada. La unidad está dotada de equipos de última tecnología (Resonancia Magnética de 1,5T, TAC Multicorte, Mamografía digital, Telemando Digital, Gammacámara Spect, radiología digital, …), se encuentra ubicada junto al área de urgencias de la clínica en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/12/Nombre.bmp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/12/Nombre.bmp?referer=');"><img class="alignright size-full wp-image-458" title="Nombre" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/12/Nombre.bmp" alt="" /></a>Esta nueva unidad integra los servicios de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear de la Clínica Inmaculada Concepción de Granada.</p>
<p>La unidad está dotada de equipos de última tecnología (Resonancia Magnética de 1,5T, TAC Multicorte, Mamografía digital, Telemando Digital, Gammacámara Spect, radiología digital, …), se encuentra ubicada junto al área de urgencias de la clínica en un área completamente remodelada.</p>
<p>Centro de Diagnostico Granada SA es el responsable de la explotación y gestión de esta Unidad, que se encuentra integrada como un punto más de servicio a disposición para nuestros clientes y médicos solicitantes.<br />
El servicio se encuentra operativo las 24 horas del día los 7 días de la semana, cubierto con nuestro personal sanitario y de Médicos Especialistas en Radiodiagnostico y Medicina Nuclear.</p>
<p>El historial médico de los pacientes usuarios de este servicio está totalmente integrado con su Historia Clínica existente en Centro de Diagnostico Granada, con las ventajas y seguridad que esta circunstancia les aporta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/inauguramos-nueva-unidad-de-diagnostico-por-imagen-en-clinica-inmaculada-concepcion-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezamos con un nuevo proyecto de investigación en fMRI con la Universidad de Granada</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/empezamos-con-un-nuevo-proyecto-de-investigacion-en-fmri-con-la-universidad-de-granada/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/empezamos-con-un-nuevo-proyecto-de-investigacion-en-fmri-con-la-universidad-de-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fMRI]]></category>
		<category><![CDATA[Funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Resonancia Magnetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos comenzado a trabajar en el proyecto de investigación &#8220;Mecanismos cerebrales del procesamiento afectivo de caras queridas: convergencia de datos fisiológicos periféricos y centrales&#8221; enmarcado dentro del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. El investigador principal es Jaime Vila Castellar de la Facultad de Psicología &#8211; Universidad de Granada, participando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/fmri1.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/fmri1.jpg?referer=');"><img src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/fmri1.jpg" alt="" title="fmri" width="147" height="100" class="alignright size-full wp-image-432" /></a>Recientemente hemos comenzado a trabajar en el proyecto de investigación &#8220;Mecanismos cerebrales del procesamiento afectivo de caras queridas: convergencia de datos fisiológicos periféricos y centrales&#8221; enmarcado dentro del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. El investigador principal es Jaime Vila Castellar de la Facultad de Psicología &#8211; Universidad de Granada, participando en el mismo como colaboradores investigadores del Centro de Neurociencias de Cuba. </p>
<p>Se espera que los resultados del proyecto contribuyan, por una parte, a avanzar el conocimiento sobre los mecanismos cerebrales de las emociones positivas identificando los procesos implicados en su activación, regulación y control, y por otra parte, a consolidar o revisar los modelos neurocientíficos sobre las emociones positivas, en particular, la vinculación de las emociones positivas con el sistema motivacional apetitivo, así como las relaciones entre los sistemas motivacionales apetitivo y defensivo. Uno de los aspectos más novedosos del presente proyecto es el estudio de las relaciones e interacciones entre ambos sistemas, entendiendo que los mecanismos motivacionales apetitivos y defensivos, lejos de funcionar de forma independiente, guardan estrechas relaciones entre sí pudiendo co-activarse, co-inhibirse o actuar de forma recíproca. </p>
<p>Otra aportación relevante es la contribución del proyecto a favorecer la integración de variables fisiológicas centrales -tradicionalmente utilizadas en el estudio de los procesos cognitivos- y variables fisiológicas periféricas –tradicionalmente utilizadas en el estudio de los procesos afectivos. Este tipo de integración es una de las claves para avanzar en el estudio neurocientífico de la conducta humana, en cualquiera de sus dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/empezamos-con-un-nuevo-proyecto-de-investigacion-en-fmri-con-la-universidad-de-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Ley 96/2004 por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procedimientos diagnósticos</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/decreto-ley-962004-por-el-que-se-establece-la-garantia-de-plazo-de-respuesta-en-procedimientos-diagnosticos/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/decreto-ley-962004-por-el-que-se-establece-la-garantia-de-plazo-de-respuesta-en-procedimientos-diagnosticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Area]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de espera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Desde marzo de 2004 en el Sistema Sanitario Público de Andalucía se reconoce el derecho de la ciudadanía a la garantía de plazo de respuesta en primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/junta.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/junta.jpg?referer=');"><img src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/junta.jpg" alt="" title="junta" width="90" height="77" class="alignright size-full wp-image-423" /></a>Desde marzo de 2004 en el Sistema Sanitario Público de Andalucía se reconoce el derecho de la ciudadanía a la garantía de plazo de respuesta en primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el SSPA.</p>
<p>Este Real Decreto establece un tiempo máximo de 30 días para la realizacion de cualquier prueba diagnóstica a contar desde la fecha en que es solicitada la misma por parte del médico especialista.</p>
<p>http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/RespAsistencial/default.asp</p>
<p><a href="http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/RespAsistencial/default.asp" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/RespAsistencial/default.asp?referer=');"></p>
<p></a><a href="http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechosygarantias_2" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_derechosygarantias_2&amp;referer=');"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/decreto-ley-962004-por-el-que-se-establece-la-garantia-de-plazo-de-respuesta-en-procedimientos-diagnosticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La unidad de Laboratorio Clínico ya presta servicios directamente a nuestros pacientes</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/la-unidad-de-laboratorio-clinico-ya-presta-servicios-directamente-a-nuestros-pacientes/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/la-unidad-de-laboratorio-clinico-ya-presta-servicios-directamente-a-nuestros-pacientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Clinicos Granada]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia patologica granada]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[microbiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[A partir del mes de septiembre, la unidad de Laboratorio Clínico presta servicios directamente a los pacientes y usuarios que lo demanden, se completa nuestra actividad de laboratorio externo concertada con diferentes Hospitales con la atención directa a los pacientes que lo requieran. El moderno laboratorio ofrece servicios de Anatomía Patológica, Microbiología, Genética, Bioquímica Clínica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/laboratorio11.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/laboratorio11.jpg?referer=');"><img src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/laboratorio11.jpg" alt="" title="laboratorio1" width="244" height="166" class="alignright size-full wp-image-416" /></a>A partir del mes de septiembre, la unidad de Laboratorio Clínico presta servicios directamente a los pacientes y usuarios que lo demanden, se completa nuestra actividad de laboratorio externo concertada con diferentes Hospitales con la atención directa a los pacientes que lo requieran. </p>
<p>El moderno laboratorio ofrece servicios de Anatomía Patológica, Microbiología, Genética, Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos, en un horario de atención ampliado de 8:00 a 22:00 en la clinica CEDISA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/la-unidad-de-laboratorio-clinico-ya-presta-servicios-directamente-a-nuestros-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio Clinico</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/laboratorio-clinico/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/laboratorio-clinico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 05:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Clinicos Granada]]></category>
		<category><![CDATA[analisis orina granada]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis sangre granada]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia patologica granada]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquímica Clinica granada]]></category>
		<category><![CDATA[Cedilab]]></category>
		<category><![CDATA[Cedilab granada]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio granada]]></category>
		<category><![CDATA[microbiologia granada]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitología granada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[CEDILAB es la unidad de Laboratorio Clinico de Centro de Diagnostico Granada, unidad diseñada con el objetivo principal de completar la oferta integral de servicios de salud que ofrecemos a nuestros pacientes y clinicos. Siguiendo con nuestra filosofía de calidad y alta tecnología trabajamos con analizadores automáticos de última generación y con un estricto sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/laboratorio1.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/laboratorio1.jpg?referer=');"><img class="alignnone size-full wp-image-409" title="laboratorio" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2011/10/laboratorio1.jpg" alt="" width="458" height="290" /></a></p>
<p>CEDILAB es la unidad de Laboratorio Clinico de Centro de Diagnostico Granada, unidad diseñada con el objetivo principal de completar la oferta integral de servicios de salud que ofrecemos a nuestros pacientes y clinicos.</p>
<p>Siguiendo con nuestra filosofía de calidad y alta tecnología trabajamos con analizadores automáticos de última generación y con un estricto sistema de control de calidad interno y externo, para garantizar la maxima fiabilidad en nuestros resultados.</p>
<p>CEDILAB cuenta con un personal altamente cualificado para cada área de trabajo: enfermería, técnicos de laboratorio, médicos, farmacéuticos especialistas&#8230; que desarrollan su actividad en 5 áreas asistenciales, estando cada una de ellas supervisada por un facultativo especialista: Anatomía Patológica, Genética, Microbiología y Parasitología, Bioquímica Clinica y Analisis Clínicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/laboratorio-clinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigacion en Espectroscopía por Resonancia Magnética con el Hospital Universitario San Cecilio</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/investigacion-en-espectroscopia-por-resonancia-magnetica-con-el-hospital-universitario-san-cecilio/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/investigacion-en-espectroscopia-por-resonancia-magnetica-con-el-hospital-universitario-san-cecilio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Centro de Diagnostico Granada participa en el proyecto de investigacion &#8220;Cuantificación de los depósitos de grasa hepática mediante espectrosocpía por Resonancia Magnética&#8221;, cuyo investigador principal es el Dr. Jose Luis Martín Rodriguez del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Nuestra empresa aporta a este proyecto la última tecnología en Resonancia Magnética [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/junta.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/junta.jpg?referer=');"><img src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/junta.jpg" alt="" title="junta" width="77" height="54" class="alignright size-full wp-image-398" /></a>Centro de Diagnostico Granada participa en el proyecto de investigacion &#8220;Cuantificación de los depósitos de grasa hepática mediante espectrosocpía por Resonancia Magnética&#8221;, cuyo investigador principal es el Dr. Jose Luis Martín Rodriguez del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Nuestra empresa aporta a este proyecto la última tecnología en Resonancia Magnética poniendo a disposición del grupo investigador nuestro equipo de Muy Alto Campo de 3 Tesla.<br />
Mantenemos nuestra filosofía de apuesta por la innovación, investigación y la última tecnología para el beneficio de nuestros usuarios y médicos remitentes, manteniendo la mas alta referencia en calidad asistencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/investigacion-en-espectroscopia-por-resonancia-magnetica-con-el-hospital-universitario-san-cecilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de investigacion en colaboracion con Biosearch Life</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/proyecto-de-investigacion-en-colaboracion-con-biosearch-life/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/proyecto-de-investigacion-en-colaboracion-con-biosearch-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Centro de Diagnostico Granada ha participado en el proyecto de investigacion que Biosearch Life (Puleva Biotech, www.biosearchlife.es) ha llevado a cabo con su producto Olivia, dicho proyecto ha sido validado por el Comité Ético de Investigacion Clínica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y nuestra empresa ha participado en la realización y seguimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centro de Diagnostico Granada ha participado en el proyecto de investigacion que Biosearch Life (Puleva Biotech, <a href="http://www.biosearchlife.es" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.biosearchlife.es?referer=');">www.biosearchlife.es</a>) ha llevado a cabo con su producto Olivia, dicho proyecto ha sido validado por el Comité Ético de Investigacion Clínica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y nuestra empresa ha participado en la realización y seguimiento de resultados en pruebas de imagen consistentes en estudios de Angio-TAC de Corazón de baja dosis, donde hemos valorado las lesiones ateroscleróticas, tamaño de la luz en las arterias coronarias y concentracion de calcio.<a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/Puleva2.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/Puleva2.jpg?referer=');"><img class="alignright size-full wp-image-394" title="Puleva" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/Puleva2.jpg" alt="" width="158" height="124" /></a><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/Puleva1.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/12/Puleva1.jpg?referer=');"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/proyecto-de-investigacion-en-colaboracion-con-biosearch-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyecto de investigacion con la UGR</title>
		<link>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/nuevo-proyecto-de-investigacion-con-la-ugr/</link>
		<comments>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/nuevo-proyecto-de-investigacion-con-la-ugr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>centro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrodiagnostico.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto NEUROECOBE presentado por Antonio Verdejo Garcia, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Universidad de Granada, ha resultado adjudicatario dentro del programa de incentivos a proyectos de investigacion de excelencia, proyectos motrices, de la Consejería de Economía, Innovacion y Ciencia. Centro de Diagnostico Granada participa en este proyecto con la realizacion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/11/Fmri-investigacion.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/11/Fmri-investigacion.jpg?referer=');"><img class="alignright size-full wp-image-384" title="Fmri investigacion" src="http://www.centrodiagnostico.com/wp-content/uploads/2010/11/Fmri-investigacion.jpg" alt="" width="283" height="214" /></a>El proyecto NEUROECOBE presentado por Antonio Verdejo Garcia, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Universidad de Granada, ha resultado adjudicatario dentro del programa de incentivos a proyectos de investigacion de excelencia, proyectos motrices, de la Consejería de Economía, Innovacion y Ciencia.</p>
<p>Centro de Diagnostico Granada participa en este proyecto con la realizacion de estudios avanzados de Resonancia Magnética Funcional en nuestro equipo de 3Teslas, aportando nuestro equipamiento de alto nivel y especializacion técnica, continuando con nuestra linea de apoyo con la Universidad de Granada y la Consejería de Innovacion a la investigación y desarrollo en nuestra comunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrodiagnostico.com/index.php/nuevo-proyecto-de-investigacion-con-la-ugr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

